♀=女性 / 主将:三好・八木(以降は読み順)
| 都会っ子 | 西の方 | ||
|---|---|---|---|
| ① | 三好・小室 | vs | 八木・井上 |
| ② | いとりか・田中 | vs | 教授・ひろえ |
| ③ | かおるこ・山岸 | vs | みみ・福井 |
| 都会っ子 | 西の方 | ||
|---|---|---|---|
| ① | かおるこ・いとりか | vs | ひろえ・みみ |
| ② | 増井・小室 | vs | 八木・福井 |
| ③ | 田中・山岸 | vs | 井上・うめ |
| 都会っ子 | 西の方 | ||
|---|---|---|---|
| ① | 田中・三好 | vs | 教授・福井 |
| ② | いとりか・小室 | vs | 八木・うめ |
| ③ | 山岸・増井 | vs | 井上・みみ |
| 都会っ子 | 西の方 | ||
|---|---|---|---|
| ① | かおるこ・田中 | vs | うめ・ひろえ |
| ② | いとりか・三好 | vs | 井上・教授 |
| ③ | 山岸・増井 | vs | みみ・八木 |
| 都会っ子 | 西の方 | ||
|---|---|---|---|
| ① | 小室・田中 | vs | ひろえ・井上 |
| ② | 増井・山岸 | vs | 八木・教授 |
| ③ | かおるこ・三好 | vs | 福井・うめ |
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 10:00-10:20 | アップ(15分)+ブリーフィング(5分) |
| 10:20-10:45 | 第1セット(試合20分+結果まとめ・共有5分) |
| 10:45-11:10 | 第2セット |
| 11:10-11:35 | 第3セット |
| 11:35-12:00 | 第4セット |
| 12:00-12:25 | 第5セット |
| 12:25-12:45 | ★ ベストペア 決定戦(ミックスダブルス20分・全員観戦) |
| 12:45- | 表彰(勝ちペアに景品)/結果発表 |
| 13:00- | まったりごはん/帰宅自由 |
冒頭20分+25分セット×5=12:25 → 決定戦20分 → 12:45 表彰。
リーグ戦の勝点トップが勝ちチーム。配点は当日までに微調整あり。
各チームの男性ベスト+女性ベストでミックスペアを結成!
両チームのベストペアで最後に直接対決 → 勝ったペアに景品🎁。みんなで観戦しよう。
ベスト=取得セット数 ÷ 総プレイセット数(勝率)で選出。
各チーム 勝率トップ(男性)
各チーム 勝率トップ(女性)
リーグ勝点トップのチーム
🎁 景品ヒント:ずっしり重量級2kg。名前は意外とおちゃめ…!? 正体は当日のお楽しみに。
| 選手 | 勝 | 取得G | プレーG | 取得率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三好 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| いとりか | 0 | 0 | 0 | - | - |
| かおるこ | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 小室 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 田中 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 増井 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 山岸 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 選手 | 勝 | 取得G | プレーG | 取得率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八木 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 井上 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| うめ | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 教授 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ひろえ | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 福井 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| みみ | 0 | 0 | 0 | - | - |
勝=勝ち数/取得G=取得ゲーム数/プレーG=プレーした総ゲーム数/取得率=取得G÷プレーG/順位=チーム内の暫定順位。試合結果が出るたび更新。