通常勝ち1点/女性含む勝ち2点/大将戦3点/決定戦 1位ペア5点・2位ペア3点(大将戦・決定戦は第5・第6で実施)。
ピンク文字=女性 / 主将三好・八木 副将小室・井上(以降は読み順)
スコア表記は「都会っ子-西の方」のゲーム数。ピンク文字=女性。
| 都会っ子 | 西の方 | ||
|---|---|---|---|
| ① | 三好・田中 👑 | 5-4 | 八木・うめ |
| ② | 小室・山岸 👑 | 6-3 | 井上・みみ |
| ③ | 増井・いとりか | 4-5 | 福井・教授 👑 |
| 都会っ子 | 西の方 | ||
|---|---|---|---|
| ① | 小室・田中 | 4-5 | 井上・うめ 👑 |
| ② | 増井・山岸 👑 | 5-4 | 八木・教授 |
| ③ | かおるこ・いとりか 👑 | 5-4 | ひろえ・みみ |
| 都会っ子 | 西の方 | ||
|---|---|---|---|
| ① | 三好・かおるこ | 4-5 | 八木・みみ 👑 |
| ② | 小室・増井 | 3-5 | 井上・福井 👑 |
| ③ | 田中・いとりか | 4-5 | ひろえ・うめ 👑 |
| 都会っ子 | 西の方 | ||
|---|---|---|---|
| ① | 三好・山岸 👑 | 6-2 | 八木・福井 |
| ② | 小室・いとりか 👑 | 5-4 | 井上・ひろえ |
| ③ | 田中・かおるこ 👑 | 6-1 | 教授・みみ |
| 都会っ子 | 西の方 | ||
|---|---|---|---|
| ①大将戦 3pt | 三好・小室 | vs | 八木・井上 |
| ② | 増井・田中 | vs | 福井・うめ |
| ③ | 山岸・かおるこ | vs | 教授・ひろえ |
| 都会っ子 | 西の方 | ||
|---|---|---|---|
| 1位 | 山岸・かおるこ | vs | うめ・ひろえ |
| 2位 | 三好・いとりか | vs | 井上・みみ |
1位ペア=勝率1位の男女(勝ち点5)/2位ペア=勝率2位の男女(勝ち点3)。勝率の集計で随時自動更新(現在は第1ローテ終了時点の暫定)。
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 10:00-10:20 | アップ(15分)+ブリーフィング(5分) |
| 10:20-10:45 | 第1セット(試合20分+結果まとめ・共有5分) |
| 10:45-11:10 | 第2セット |
| 11:10-11:35 | 第3セット |
| 11:35-12:00 | 第4セット |
| 12:00-12:25 | 第5セット(① ★大将戦:三好・小室 vs 八木・井上/3点) |
| 12:25-12:45 | ★ 第6ローテ:ミックス決定戦(1位ペア/2位ペア・全員観戦) |
| 12:45- | 表彰/結果発表 |
| 13:00- | まったりごはん/帰宅自由 |
リーグ戦の勝点トップが勝ちチーム。配点は当日までに微調整あり。
各チームの勝率男性1位+女性1位/男性2位+女性2位でミックスペアを結成し、A×Bで2試合!
1位ペア戦は勝者も敗者も景品あり(勝者は勝ち点5)。2位ペア戦は勝者に景品(勝ち点3)。みんなで観戦しよう。
勝率=取得ゲーム数 ÷ プレーゲーム数。結果が出るたび自動で更新。
ニッポンの食卓、不動のセンター。八十八の手間ひまで実る、つやつやの白い宝。
勝者が“中身”なら、こちらは脱いだ“うわっぱり”。精米所の置きみやげで、漬物名人への第一歩。
ここだけ洋風。オーブンからただよう甘い香り、ティータイムの相棒。
あの白い粒を、こんがり焼いて醤油をひとはけ。パリッと割れる、お茶のおとも。
景品ヒント:今年は、ある“白い粒”が陰の主役。勝者はその実りを、惜しくも敗れた側はその名残を…。正体は当日のお楽しみに。
| 選手 | 勝 | 取得G | プレーG | 取得率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三好 | 2 | 15 | 26 | 58% | 3 |
| いとりか | 2 | 18 | 36 | 50% | 6 |
| かおるこ🏆♀ | 2 | 15 | 25 | 60% | 2 |
| 小室 | 2 | 18 | 35 | 51% | 5 |
| 田中 | 2 | 19 | 34 | 56% | 4 |
| 増井 | 1 | 12 | 26 | 46% | 7 |
| 山岸🏆♂ | 3 | 17 | 26 | 65% | 1 |
| 選手 | 勝 | 取得G | プレーG | 取得率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八木 | 1 | 15 | 35 | 43% | 5 |
| 井上 | 2 | 17 | 35 | 49% | 2 |
| うめ🏆♂ | 2 | 14 | 27 | 52% | 1 |
| 教授 | 1 | 10 | 25 | 40% | 6 |
| ひろえ🏆♀ | 1 | 13 | 27 | 48% | 3 |
| 福井 | 2 | 12 | 25 | 48% | 4 |
| みみ | 1 | 13 | 34 | 38% | 7 |
勝=勝ち数/取得G=取得ゲーム数/プレーG=総ゲーム数/取得率=取得G÷プレーG/順位=チーム内の総合順位(男女混合・取得率順)。🏆♂=男性1位/🏆♀=女性1位。結果が出るたび更新。 勝率がタイの時は年齢が上の人を優先(年齢未登録のため暫定で取得ゲーム数→名簿順)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 参加費収入(20€ × 14名) | +280.0€ |
| コート代 | −171.0€ |
| ボール代 | −13.5€ |
| 決定戦 景品(1位ペア戦) | −18.0€ |
| 決定戦 景品(2位ペア戦) | −18.0€ |
| 景品・勝利チームほか(現在=残額) | −59.5€ |
| レストラン費用へ(現在) | −0.0€ |
明朗会計。余ったお金(端数)はみんなのレストラン費用に回します🍽 / 金額は当日調整あり。